Ein Doppelboden gehört zu den Installationsböden. Diese setzen sich aus der Unterkonstruktion und den Trägerplatten zusammen. Die Unterkonstruktion besteht aus höhenverstellbaren Stahlstützen und optional aus Traversen (Rasterstäben). Die Trägerplatten (Doppelbodenplatten) bestehen aus Holzwerkstoff, Kalziumsulfat (Gips) oder Metall in Abhängigkeit der Anforderungen von Statik, Schallschutz und Brandschutz.
Doppelböden zeichnen sich durch höchste Flexibilität und den schnellsten Zugriff auf Installationen aus. Dabei wird die optimale Anpassung an die vorhandenen räumlichen Gegebenheiten gewährleistet.
Die Oberflächen eines Doppelbodens werden in den meisten Fällen werkseitig mit fertigen Oberbelägen (PVC, Linoleum, Kautschuk, Teppich, Parkett etc.) versehen. Die Trägerplatten haben ein Normalraster von 600mm x 600 mm und können an jeder freien Stelle aufgenommen (Doppelboden geöffnet) werden.
Spezifikation TOPfloor LA, LF
Plattentyp | Holzplatten |
Plattenmaterial | Mehrschichtenspannplatten |
Plattenkanten | angeschrägt, Kantenumleimer |
Plattenunterseite | Alu-Feinblech oder verzinktes Stahlblech (tragkraftverstärkend) |
Maße | 600/600/38 mm |
Baustoffklasse (DIN EN 13501-1) | B-s2,d0 schwer entflammbar bzw. D-s2,d0 |
Emmisionsklasse | E1 |
Punktlast | ab 3.000 N |
Belag (Auswahl) | PVC, Linoleum, Kautschuk, HPL, Parkett, Teppich |
Baustoffklasse Belag (DIN 4102) | B1, schwer entflammbar |
Erdableitwiderstand | ≥ 1×106 Ω (Ableitwiderstand PVC z.B.: < 8 x 108 Ω) |
Unterkonstruktion | Stützen |
Material | verzinkter Stahl |
Raster | 600/600 mm |
Bauhöhe | empfohlen bis 800 mm (größere Höhen möglich) |
Baustoffklasse (DIN EN 13501-1) | A |
Gesamtkonstruktion | |
Elementklasse (DIN EN 12825) | Lastklasse ≥ 2 Punktlast ≥ 3.000 N / Bruchlast ≥ 6.000 N / Sicherheitsfaktor 2 |
Flächenlast | ≥ 15.000 N/m2 |
Feuerwiderstandsklasse (DIN 4102) | F30 (abhängig von der Bauhöhe) |
Spezifikation TOPfloor A
Plattentyp | Gipsplatten |
Plattenmaterial | faserverstärkte Kalziumsulfatplatte |
Plattenkanten | angeschrägt, Kantenumleimer |
Plattenunterseite | blank, Alu-Feinblech oder verzinktes Stahlblech (tragkraftverstärkend) |
Maße | 600/600 mm, Dicke von 30 – 42 mm |
Baustoffklasse (DIN EN 13501-1) | A nicht brennbar |
Punktlast | ab 3.000 N |
Belag (Auswahl) | PVC, Linoleum, Kautschuk, HPL, Parkett, Teppich |
Baustoffklasse Belag (DIN 4102) | B1, schwer entflammbar |
Erdableitwiderstand | ≥ 1×106 Ω (Ableitwiderstand PVC z.B.: < 8 x 108 Ω) |
Unterkonstruktion | Stützen |
Material | verzinkter Stahl |
Raster | 600/600 mm |
Bauhöhe | empfohlen bis 800 mm (größere Höhen möglich) |
Baustoffklasse (DIN EN 13501-1) | A |
Gesamtkonstruktion | |
Elementklasse (DIN EN 12825) | Lastklasse ≥ 2 Punktlast ≥ 3.000 N / Bruchlast ≥ 6.000 N / Sicherheitsfaktor 2 |
Flächenlast | ≥ 15.000 N/m2 |
Feuerwiderstandsklasse (DIN 4102) | F30 (abhängig von der Bauhöhe) |